| BREVE DESCRIZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Un'altra opposizione col Signore degli Anelli. | |||
| Si verificherà nella notte tra il 20 ed il 21 Febbraio 2008 l'appuntamento con l'Eclisse totale di Luna. | |||
| Del tutto inaspettato il "luminoso" risveglio di questa cometa, ci sta regalando un simpatico spettacolino. | |||
| Quest'anno l'assenza della Luna ci permetterà di vederne tantissime. | |||
| La luna occulterà Saturno per circa un'ora, dalle 21:40 alle 22:50 circa. | |||
| Finalmente trona la Luna Rossa, dopo quasi due anni e mezzo di attesa. | |||
| Le informazioni e Mappa Stellare relativa a questa inaspettata cometa autunnale... | |||
| Orari di un'eclisse piccola piccola... | |||
| Utili consigli per l'osservazione delle "Stelle Cadenti" della notte di San Lorenzo e la mappa stellare dello sciame meteorico delle "Perseidi". | |||
| E' disponibile gratuitamente il DVD della nostra spedizione per l'Eclisse Totale di Sole del 29/03/2006 | |||
| Il pianeta con gli anelli è in opposizione, una bellissima occasione per osservarlo e fotografarlo. | |||
| La mappa di visibilità dell'evento ed alcune brevi informazioni su cosa si vedrà nella fascia di centralità e cosa vedremo dall'Italia | A 26 mesi di distanza dall'opposizione del 2003 ecco che il Pianeta Rosso torna a mostrarsi in tutto il suo splendore. | ||
| Una simpatica congiunzione, magari un buon motivo per mettere mano alla macchina fotografica | |||
| Utili consigli per l'osservazione delle "Stelle Cadenti" della notte di San Lorenzo e la mappa stellare dello sciame meteorico delle "Perseidi". | |||
| La mappa di visibilità dell'evento ed alcune brevi informazioni su cosa si vedrà nella fascia di centralità e cosa vedremo dall'Italia | |||
| Le informazioni e Mappa Stellare relativa a questa piccola e simpatica compagna di queste festività di fine anno. | |||
| Approfittiamone ora, la successiva sarà visibile solo nel 2007 | |||
| Uno spettacolo rarissimo, osservato l'ultima volta nel lontano 1882. | |||
| In questa prima metà del mese potremo seguire la cometa fino al raggiungimento del suo perielio, il 15 maggio | |||
| Non solo si verifica in un orario comodissimo per noi italiani, ma addirittura la durata dell'evento è davvero lunga. | |||
| E' stato davvero trovato il famoso pianeta X? da anni oggetto di vane ricerche? | |||
| Cosa possiamo aspettarci da questi nuovi astri chiomati? | |||
| Le previsioni quest'anno non sono delle più rosee, ma... | |||
| Riportiamo i dati di questa eclisse, anche se si verificherà a notte inoltrata. | |||
| Il Pianeta Rosso non erà mai stato così vicino da 60.000 anni. | |||
| Sebbene l'eclisse sia anulare noi in Europa assisteremo solo ad una fase di parzialità. | |||
| Riportiamo i dati di questa Eclisse, la cui visibilità non è proprio comodissima per noi Europei. | |||
| Questo raro fenomeno sarà completamente visibile dall'Italia, sarebbe davvero un peccato perderlo | |||
| Forse quest'anno l'ultima possibilità di assistere ad uno spettacolo "pirotecnico" della natura che si ripeterà solo nel 2033. | |||
Luna-Venere-Giove |
Bellissima congiunzione fra i tre astri | ||
| L'Ultima grande eclisse di questo secolo ripresa, documentata e divulgata dai membri dell'associazione. | |||
| Diatribe e dispute sulla data di collocazione dell'inizio del III Millennio | |||
Luna-Saturno-Giove-Marte |
Bellissima congiunzione, questa volta fra quattro astri | ||
| La foto della prima eclisse di Luna del III Millennio | |||
| Prepariamoci per lo spettacolo annuale, che quest'anno si prevede ricco, anche se solo "di striscio" per noi Europei. |